ウインライフヘルパーステーションでは年1回の評価に合わせて賃金改善を試みる。
評価は勤続時間や支援の品質から鑑みて以下の給与体系に則り昇給する仕組みとする。
| 給与体系 | 身体 | 生活 | 同行/院内待機 | 事務作業他 |
| S | ¥2,300 | ¥1,550 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| A | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| B | ¥2,200 | ¥1,430 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| C | ¥2,150 | ¥1,430 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| D | ¥2,100 | ¥1,430 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| E | ¥2,050 | ¥1,430 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| F | ¥2,050 | ¥1,400 | ¥1,080 | ¥1,080 |

